Additional information
Weight | N/A |
---|---|
FILETAGE | COMPLET ISO 4017 / DIN 933, PARTIEL ISO 4014 / DIN 931 |
MATIERE | ACIER CL.8.8, ACIER CL.10.9, ACIER CL.12.9, LAITON, PLASTIQUE, INOX A2, INOX A4 |
REVETEMENT | BRUT, ZINGUE, GALVA A CHAUD, ZINGUE JAUNE, ZINGUE LAMELLAIRE |
DIAMETRE | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 |
LONGUEUR | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 640 |
Reviews
There are no reviews yet.